【2024年11月19日】
第034期(6-1-8-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第033期(1-0-9-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第032期(5-5-9-3-3,龙 | 总和 25 大 单)
第031期(0-5-8-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第030期(5-9-1-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第029期(3-0-0-7-5,虎 | 总和 15 小 单)
第028期(9-8-9-7-4,龙 | 总和 37 大 单)
第027期(7-4-4-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第026期(9-8-9-3-1,龙 | 总和 30 大 双)
第025期(3-2-2-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第024期(9-2-9-4-8,龙 | 总和 32 大 双)
第023期(3-7-7-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第022期(1-9-5-5-2,虎 | 总和 22 小 双)
第021期(9-7-1-9-7,龙 | 总和 33 大 单)
第020期(6-5-7-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有376条记录,当前17/26页
返回新疆时时彩