【2024年11月14日】
第1246期(8-9-7-0-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1245期(9-8-3-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
第1244期(0-5-5-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第1243期(2-2-8-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第1242期(3-7-9-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第1241期(4-5-1-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1240期(4-4-2-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1239期(1-8-7-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1238期(6-2-3-0-5,龙 | 总和 16 小 双)
第1237期(2-8-8-1-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1236期(1-4-0-3-2,虎 | 总和 10 小 双)
第1235期(8-8-0-8-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1234期(4-2-4-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1233期(7-7-8-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第1232期(6-3-4-4-5,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有10216条记录,当前47/682页
返回分分时时彩