【2024年11月22日】
第110288654期(5-7-8-2-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110288653期(0-9-9-9-6,虎 | 总和 33 大 单)
第110288652期(0-5-8-3-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110288651期(8-1-1-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110288650期(1-0-5-9-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110288649期(6-8-4-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110288648期(9-8-0-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110288647期(3-2-7-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110288646期(0-8-7-8-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110288645期(2-8-4-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110288644期(1-1-2-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110288643期(9-4-6-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110288642期(2-2-8-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110288641期(4-8-1-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110288640期(6-7-6-8-6,和 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有1439条记录,当前3/96页
返回台湾时时彩