【2024年11月23日】
第110288687期(6-3-0-8-6,和 | 总和 23 大 单)
第110288686期(9-3-7-0-9,和 | 总和 28 大 双)
第110288685期(6-6-5-4-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110288684期(9-5-7-3-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110288683期(3-9-6-7-3,和 | 总和 28 大 双)
第110288682期(8-6-7-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110288681期(2-3-9-0-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110288680期(9-5-4-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110288679期(6-0-3-5-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110288678期(5-8-6-9-9,虎 | 总和 37 大 单)
第110288677期(6-5-8-4-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110288676期(2-7-7-7-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110288675期(9-0-6-4-8,龙 | 总和 27 大 单)
第110288674期(6-0-1-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110288673期(4-4-9-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1487条记录,当前4/100页
返回台湾时时彩