【2024年11月08日】
第110285779期(8-0-9-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110285778期(8-1-7-8-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110285777期(4-0-4-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110285776期(2-8-0-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110285775期(5-6-4-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110285774期(9-0-3-8-8,龙 | 总和 28 大 双)
第110285773期(3-1-4-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第110285772期(6-8-5-6-7,虎 | 总和 32 大 双)
第110285771期(1-6-3-0-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110285770期(2-1-5-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110285769期(7-6-9-1-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110285768期(2-1-0-1-4,虎 | 总和 8 小 双)
第110285767期(5-9-4-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110285766期(0-9-6-5-0,和 | 总和 20 小 双)
第110285765期(3-7-1-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1472条记录,当前48/99页
返回台湾时时彩