【2024年11月14日】
第083期(4-7-1-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第082期(4-1-2-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第081期(1-0-9-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
第080期(2-0-0-0-8,虎 | 总和 10 小 双)
第079期(5-8-2-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第078期(5-1-1-9-5,和 | 总和 21 小 单)
第077期(9-6-9-1-0,龙 | 总和 25 大 单)
第076期(5-9-6-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第075期(1-8-8-8-3,虎 | 总和 28 大 双)
第074期(6-1-1-2-4,龙 | 总和 14 小 双)
第073期(7-7-1-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第072期(4-9-3-7-6,虎 | 总和 29 大 单)
第071期(9-4-5-5-9,和 | 总和 32 大 双)
第070期(0-6-6-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第069期(7-1-3-0-3,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有53876条记录,当前16/3592页
返回重庆全球彩