【2024年11月14日】
第176期(1-0-5-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第175期(2-5-4-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第174期(1-6-7-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第173期(0-9-4-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第172期(0-2-5-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第171期(3-0-2-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第170期(6-2-0-0-2,龙 | 总和 10 小 双)
第169期(7-1-9-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第168期(5-9-3-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第167期(0-7-1-3-0,和 | 总和 11 小 单)
第166期(1-4-2-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
第165期(7-2-8-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
第164期(8-5-4-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第163期(2-4-3-8-5,虎 | 总和 22 小 双)
第162期(2-9-4-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有54029条记录,当前20/3602页
返回重庆全球彩