【2024年11月24日】
第110289005期(4-4-0-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110289004期(4-7-3-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110289003期(2-7-4-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110289002期(2-4-5-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110289001期(2-5-3-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110289000期(0-3-5-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110288999期(3-4-9-0-3,和 | 总和 19 小 单)
第110288998期(8-5-6-9-6,龙 | 总和 34 大 双)
第110288997期(2-3-8-3-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110288996期(8-1-1-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110288995期(9-1-1-8-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110288994期(1-2-4-2-8,虎 | 总和 17 小 单)
第110288993期(7-6-2-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110288992期(3-9-5-6-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110288991期(6-6-4-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前19/109页
返回台湾时时彩