【2024年11月23日】
第110288868期(6-1-4-4-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110288867期(3-8-3-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110288866期(0-5-0-9-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110288865期(6-3-9-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110288864期(4-1-0-6-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110288863期(3-6-6-7-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110288862期(7-9-5-6-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110288861期(8-5-0-4-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110288860期(0-9-8-4-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110288859期(4-4-6-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110288858期(0-0-1-5-3,虎 | 总和 9 小 单)
第110288857期(0-1-4-0-8,虎 | 总和 13 小 单)
第110288856期(5-8-1-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110288855期(9-8-9-6-6,龙 | 总和 38 大 双)
第110288854期(6-8-4-7-3,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1465条记录,当前4/98页
返回台湾时时彩