【2024年11月13日】
第444期(5-3-3-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
第443期(6-7-0-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第442期(9-0-3-3-9,和 | 总和 24 大 双)
第441期(2-0-5-8-6,虎 | 总和 21 小 单)
第440期(4-4-4-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第439期(7-9-5-9-5,龙 | 总和 35 大 单)
第438期(8-8-5-8-1,龙 | 总和 30 大 双)
第437期(3-1-2-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
第436期(2-3-0-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
第435期(1-8-4-8-1,和 | 总和 22 小 双)
第434期(6-0-7-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第433期(9-0-9-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第432期(2-7-3-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第431期(3-9-9-2-0,龙 | 总和 23 大 单)
第430期(2-1-0-4-8,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有14934条记录,当前7/996页
返回腾讯分分彩