【2024年11月04日】
第063期(1-3-5-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第062期(1-6-1-2-4,虎 | 总和 14 小 双)
第061期(1-8-1-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第060期(4-9-4-6-6,虎 | 总和 29 大 单)
第059期(3-0-8-7-2,龙 | 总和 20 小 双)
第058期(6-0-4-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第057期(5-8-6-8-7,虎 | 总和 34 大 双)
第056期(6-2-8-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第055期(2-0-1-6-0,龙 | 总和 9 小 单)
第054期(7-1-7-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第053期(2-5-0-4-8,虎 | 总和 19 小 单)
第052期(7-6-5-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第051期(7-5-9-0-3,龙 | 总和 24 大 双)
第050期(9-4-9-2-6,龙 | 总和 30 大 双)
第049期(2-7-2-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有54021条记录,当前219/3602页
返回重庆全球彩